Capacidad tecnológica
Disponemos de los recursos técnicos y humanos necesarios para abordar el estudio y caracterización de diversos tipos de materiales.
Materiales metálicos
| Ensayo | Normas y Especificaciones | ENAC | Nadcap | Nadcap Fasteners | AIRBUS | AIRBUS MILITARY | BOMBARDIER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureza Rockwell | UNE-EN ISO 6508-1 | LE/921 | AC7101/5 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3d |
| ASTM E18 | LE/921 | AC7101/5 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3d | |
| NASM1312-6 | 276249 | BG-0018 3d | |||||
| Dureza Vickers | UNE-EN ISO 6507-1 | LE/921 | AC7101/5 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3d |
| Microdureza Vickers | ASTM E384 | LE/921 | AC7101/4 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3d |
| Tamaño de grano | ASTM E112 | LE/921 | AC7101/4 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3a |
| Niebla salina | ASTM B117 | LE/921 | AC7101/6 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 5a |
| UNE-EN ISO 9227 | LE/921 | AC7101/6 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 5a | |
| NASM 1312-1 | 276249 | BG-0018 5a | |||||
| Análisis químico: Aceros de baja aleación, Aceros inoxidables, Aluminio y Titanio | Procedimiento Interno | LE/921 | AC7101/2 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 1a | |
| LE/921 | AC7101/2 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 1a | |||
| LE/921 | AC7101/2 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 1a | |||
| LE/921 | AC7101/2 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 1a | |||
| Análisis químico: Aleaciones de Cobre y Aleaciones de Níquel | Procedimiento Interno | BG-0018 1a | |||||
| Oxidación alta temperatura | Procedimiento Interno / I+D-P-220 | LE/921 | AC7101/4 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3b | |
| Fusión de eutéctico | Procedimiento Interno / I+D-P-220 | LE/921 | AC7101/4 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3b | |
| Difusión en el plaqueado | UNE-EN 2004-5 | LE/921 | AC7101/4 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3b | |
| Procedimiento Interno / I+D-P-220 | LE/921 | AC7101/4 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 3b | ||
| Susceptibilidad a la corrosión intergranular | ASTM G110 | LE/921 | AC7101/4 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 5a | |
| Susceptibilidad a la corrosión exfoliante | ASTM G34 | LE/921 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 5a | ||
| Corrosión intergranular y picadura en el borde | ASTM F2111 | LE/921 | AC7101/4 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 5a | |
| I+D-P-220 | LE/921 | AC7101/4 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 5a | ||
| Cizalladura en aceros | UNE 7246 | LE/921 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | ||
| NASM1312-20 | LE/921 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | |||
| NASM1312-13 | 276249 | ||||||
| Cizalladura en aluminios | ASTM B565 | LE/921 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | ||
| NASM1312-20 | LE/921 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | |||
| NASM1312-13 | 276249 | ||||||
| Cizalladura en titanios | NASM1312-20 | LE/921 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | ||
| NASM1312-13 | 276249 | ||||||
| Conductividad eléctrica en aluminios | UNE-EN 2004-1 | LE/921 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | |||
| MIL-STD-1537 | LE/921 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | ||||
| ASTM E1004 | LE/921 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | ||||
| Ensayo de tracción | UNE-EN ISO 6892-1 | LE/921 | AC7101/3 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 2a | |
| ASTM B557/B557M | LE/921 | AC7101/3 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 2a | ||
| ASTM E8/E8M | LE/921 | AC7101/3 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 2a | ||
| EN 2002-001 | LE/921 | AC7101/3 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | BG-0018 2a | ||
| Evaluación del pasivado por inmersión alterna: Aceros inoxidbles y aleaciones de niquel | SAE AMS 2700 | LE/921 | AC7101/11 | AM-LAB-0010-12 | |||
| ASTM A 380 | LE/921 | AC7101/11 | AM-LAB-0010-12 | ||||
| ISO 8075 | LE/921 | AC7101/11 | AM-LAB-0010-12 | ||||
| ASTM A 967 | LE/921 | AC7101/11 | AM-LAB-0010-12 | ||||
| Par de apriete, rotura | NASM 1312-31 | LE/921 | AC7101/11 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | ||
| Identificación de fases | Procedimiento interno | ||||||
| Medición por método microscópico | Procedimiento interno | ||||||
| Preparación de muestras metálicas para ensayos mecánicos | Procedimiento interno | 276249 | |||||
| Metalografía de aleaciones de Acero, Aluminio y Titanio | Procedimiento interno | 276249 | |||||
| Determinación ferrita delta | AMS 2315 | 276249 | |||||
| Preparación metalográfica | ASTM E3 | 276249 | |||||
| Macroataques metalográficos metales y aleaciones | ASTM E340 | 276249 | |||||
| Microataques metalográficos metales y aleaciones | ASTM E407 | 276249 | |||||
| Determinación corrosion bajo tensión: Aluminio serie 2xxx y 7xxx | ASTM G47 | 276249 | |||||
| Ensayo de plegado. Aluminio y acero | EN2002-6 | 276249 |
Materiales compuestos
| Ensayo | Normas y Especificaciones | ENAC | Nadcap | AIRBUS | AIRBUS MILITARY |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción Tª ambiente | UNE-EN-2561 | LE/1908 | AC7122/1 | 276249 | AM-LAB-001-12 |
| Tracción Tª ambiente, deformación | UNE-EN-2561 | LE/1908 | AC7122/1 | 276249 | AM-LAB-001-12 |
| G1C | AITM 1-0005 | AC7122/1 | |||
| AITM 1-0053 | LE/1908 | AC7122/1 | AM-LAB-001-12 | ||
| EN 6033 | AC7122/1 | ||||
| Flatwise | AITM 1-0025 | AC7122/1 | 276249 | ||
| I+D-E 246 | LE/1908 | AC7122/1 | AM-LAB-001-12 | ||
| Cortadura a temperatura ambiente | EN 2563 | LE/1908 | AC7122/1 | 276249 | AM-LAB-001-12 |
| Cortadura a alta temperatura | EN 2563 | LE/1908 | AC7122/1 | AM-LAB-001-12 | |
| Densidad | UNE-EN ISO 1183-1 | AC7122/2 | |||
| Contenido en volátiles | EN2558 | AC7122/2 | 276249 | ||
| Gel time | AITM 3-0004 | LE/1908 | AC7122/2 | 276249 | AM-LAB-001-12 |
| EN 6043 | AC7122/2 | ||||
| Flow | EN2560 | LE/1908 | AC7122/2 | 276249 | AM-LAB-001-12 |
| Determinación del contenido en resina y fibra y masa de fibra por unidad de area | EN 2559 | AC7122/2 | 276249 | ||
| Viscosidad de la resina líquida | AC7122/2 | ||||
| IR /FTIR | AITM 3-0003 | LE/1908 | AC7122/3 | 276249 | AM-LAB-001-12 |
| EN 6042 | AC7122/3 | 276249 | |||
| DSC | AITM 3-002 | LE/1908 | AC7122/4 | 276249 | AM-LAB-001-12 |
| AITM 3-008 | AC7122/4 | 276249 | |||
| Mecanizado, corte y montaje de muestras de materiales compuestos | 276249 | ||||
| Cortadura de adhesivos en uniones de fibra de carbono | I+D-E 352 | 276249 | |||
| AITM 1-0019 | 276249 | ||||
| Cortadura de adhesivos estructurales en uniones metal-metal | AITM 1-0030 | 276249 | |||
| EN2243-1 | 276249 | ||||
| EN2243-2 | 276249 | ||||
| EN2243-3 | 276249 | ||||
| Determinación de la masa por unidad de área | EN 2557 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-001-12 | |
| CAI | AITM 1-0010 |
Pinturas, sellantes y adhesivos
| Ensayo | Normas y Especificaciones | ENAC | AIRBUS | AIRBUS MILITARY | BOMBARDIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhesivos. Densidad método del picnómetro. | UNE EN-542 | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Adhesivos. Viscosidad Brookfield | UNE EN-ISO 2555 | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Adhesivos. Contenido en volátiles | UNE EN-ISO 3251 | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Adhesivos. Contenido en no volátiles | ASTM D2369 | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Adhesivos. Compresión | UNE-EN ISO604 | ||||
| Adhesivos. Pelado | UNE-EN ISO8510 | ||||
| Pinturas. Densidad método del picnómetro | UNE-EN-ISO 2811-1 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| ASTM D1475 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| Pinturas. Contenido en volátiles | ASTM D2369 | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| Pinturas. Contenido en no volátiles | UNE-EN-ISO 3251 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| Pinturas. Viscosidad copas ISO (3, 4 y 6) | UNE-EN-ISO 2431 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| Pinturas. Viscosidad copas FORD (4) | ASTM D1200 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| Pinturas. Viscosidad copas ZAHN (1, 2 y 5) | ASTM D4212 | LE/1909 | 276250 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| Pinturas. Tiempo de secado | UNE-EN-ISO 1517 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| UNE-EN-ISO 9117-3 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| Pinturas. Resistencia al agua método inmersión | UNE-EN-ISO 2812-1 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| UNE-EN-ISO 2812-2 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| Pinturas. Adherencia tras corte enrejado | UNE-EN-ISO 2409 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| ASTM D3359 Method B | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| Pinturas. Resistencia al rayado | UNE-EN-ISO 1518 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| Pinturas. Ensayo de plegado | UNE-EN-ISO 1519 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| Pinturas. Adherencia a la cinta | FED-STD-141D Mét. 6301.3 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| I+D-E 103 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Pinturas. Color | AITM2-0027 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| UNE 48073-1 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| UNE 48073-2 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| UNE 48073-3 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| ISO 7724-1 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| ISO 7724-2 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| ISO 7724-3 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| Pinturas. Brillo | UNE-EN ISO 2813 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| Pinturas. Espesores por corriente inducida | UNE-EN ISO 2808 Mét. nº 7D | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e |
| UNE-EN ISO 2360 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| UNE-EN ISO 2360 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| I+D-E-379 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| Pinturas. Espesores por microscopía | UNE-EN ISO 2808 Mét. nº 6 A | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | |
| UNE-EN-ISO 1463 | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | BG-0018 5e | ||
| Pinturas. Inspección visual | - | ||||
| Pinturas. Reticulación | I+D-E-299 | ||||
| Pinturas. Ensayo de adherencia por tracción | UNE EN ISO 4624 | 276249 | BG-0018 5e | ||
| Comprobación sellado -Estimación de la pérdida de absorción del recubrimiento anódico después del sellado | ISO 2143 | 276249 | |||
| Sellantes. Flujo / Descolgamiento | MIL-PRF-81733D Apdo. 4.8.3 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | |
| Sellantes. Flujo / Descolgamiento | AITM2-0033 | LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | |
| Sellantes. Tiempo de aplicación | MIL-PRF-81733D Apdo. 4.8.4.2 AITM7-0003 Issue 2 |
LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | |
| Sellantes. Tack free | Procedimiento Interno TTN-PE-046 AITM2-0034 Issue 1 |
LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | |
| Sellantes. Contenido en no volatiles | MIL-PRF-81733D (Apdo.4.8.2) AITM3-0025 Issue 1 |
LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0010-12 | |
| Sellantes. Viscosidad Brookfield | UNE-EN ISO 2555 | LE/1908 | AM-LAB-0010-12 | ||
| Sellantes. Resistencia al pelado | Procedimiento Interno TTN-PE-030 AITM 2-0013 Issue 2 |
LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Sellantes. Dureza Shore A | UNE-ISO 7619-1 ASTM D2240 UNE-EN ISO 868 |
LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | |
| Sellantes. Tiempo de curado | Procedimiento Interno TTN-PE-047 AITM1-0033 Issue 2 |
LE/1908 | 276249 | AM-LAB-0011-12 | |
| Sellantes. Estabilidad térmica | MIL-PRF-81733D Apdo.4.8.11 | LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Sellantes. Gravedad específica | ISO2781 MIL-PRF-81733 Apdo. 4.8.8 |
LE/1908 | AM-LAB-0011-12 | ||
| Rugosidad | AITM1-0070 | 276249 |
Caracterización de materiales metálicos
-
Composición Química
Aceros, Aceros Inoxidables, Fundiciones, Aleaciones de Aluminio, Aleaciones de Titanio, Aleaciones de Cobre y Aleaciones de Níquel. -
Ensayos Mecánicos
Tracción, Compresión, Plegado, Dureza, Microdureza, Cizalladura, Par de Rotura/Apriete. -
Ensayos Metalográficos
Análisis Microestructural de Aleaciones Metálicas, Tamaño de Grano, Fusión de Eutéctico, Oxidación a Alta Temperatura, Evaluación de Soldaduras. -
Comportamiento frente a la Corrosión
Susceptibilidad a la Corrosión Intergranular, Susceptibilidad a la Corrosión Exfoliante, Ensayos en Cámaras Climáticas, Ensayos en Cámara de Niebla Salina, Ensayos de Inmersión Alterna, Ensayos Electroquímicos. -
Evaluación de la Protección Superficial
Pasivado, Cadmiado, Anodizado, Cromado, Cromatado, Lubricación Seca, Zincado, Aluminizado. - Ver listado de Ensayos de Materiales Metálicos
Caracterización de pinturas sellantes y adhesivos
-
Caracterización de Pinturas
Adherencia, Espesor de película, Dureza Clemens, Adherencia por Tracción, Impacto, Flexibidad con mandril cilíndrico, Viscosidad Brookfield, Tiempo de Flujo en Copa ISO y FORD, Tiempo de Secado, Contenido en No Volátiles, Densidad, Resistencia Eléctrica. -
Caracterización de Sellantes
Pelado, Tiempode Curado, Dureza Shore A, Tiempo de Aplicación, Tack Free, Flow, Viscosidad Brookfield, Contenido en No Volátiles, Resistencia Térmica, Gravedad Específica. -
Caracterización de Adhesivos
Viscosidad por Caida de Bola, Caracterización FTIR, Resistencia a la Compresión, Módulo, Resistencia a la Cortadura. - VER LISTADO DE ENSAYOS DE PINTURAS, SELLANTES Y ADHESIVOS
Caracterización de materiales compuestos
-
Ensayos Mecánicos
Tracción, Compresión, ILSS, G1C, CAI, Tracción Plana, Cortadura Simple, Cortadura Doble, Pelado Bell, Pelado Tambor, Ensayos Sobre Probetas Acondicionadas en Cámara Climática, Ensayos a Alta Temperatura. -
Ensayos Físicos
Masa/Superficie, Volátiles, Flujo Resina, Gel Time, % resina y Fibra en Prepregs y Piezas Curadas, Espesor Capa Laminada. -
Ensayos Térmicos
DSC, MDSC y DMA -
Ensayos Químicos
FTIR -
Microscopía Óptica
Macro/micrografías, Análisis de Defectos, Análisis Dimensional - VER LISTADO DE ENSAYOS DE MATERIALES COMPUESTOS